Estensione copertura ADSL - Progetto Anti Digital Divide
Al fine di rendere il servizio ADSL presente in modo capillare sul territorio nazionale, raggiungendo anche comuni di piccole dimensioni,Telecom Italia ha individuato nuove soluzioni impiantistiche in grado di fornire il servizio ADSL anche in aree servite da centrali non raggiunte da fibra ottica. In particolare le nuove soluzioni adottate si basano sull’impiego di apparati miniDSLAM che presentano le seguenti principali caratteristiche:
Stanti le limitazioni tecniche suddette, in tali nuove aree sarà possibile rendere disponibili i profili tecnici ed economici già previsti dalle attuali offerte ADSL wholesale relative ad accessi a 640 Kbit/s: Lite 640K flat con MCR pari a 10K; Lite 640K consumo con MCR pari a 10K; 640K flat a linea singola con VP impostato dall’operatore.
In allegato si riporta l’elenco delle centrali per le quali è stata pianificata l’attivazione in settembre 2006.
Elenco dei comuni coperti dal Progetto Anti Digital Divide nella nostra zona:
| Distretto | Comune | Area di centrale |
| ARONA | AGRATE CONTURBIA | AGRATE CONTURBIA |
| ARONA | ARONA | MONTRIGIASCO |
| ARONA | CAVAGLIO D'AGOGNA | CAVAGLIO D'AGOGNA 2 |
| ARONA | COLAZZA | COLAZZA |
| ARONA | MASSINO VISCONTI | MASSINO VISCONTI |
| ARONA | MIASINO | MIASINO |
| ARONA | PELLA | PELLA |
| BAVENO | BEE | BEE |
| BAVENO | CAMBIASCA | RAMELLO-CAMBIASCA |
| BAVENO | CANNERO RIVIERA | CANNERO |
| BAVENO | GIGNESE | GIGNESE |
| BAVENO | OMEGNA | AGRANO |
| BAVENO | PETTENASCO | PETTENASCO |
| BAVENO | PREMENO | PREMENO |
| BORGOSESIA | BRUSNENGO | CURAVECCHIA |
| BORGOSESIA | CAMPERTOGNO | CAMPERTOGNO |
| BORGOSESIA | CAVALLIRIO | CAVALLIRIO |
| BORGOSESIA | CRAVAGLIANA | CRAVAGLIANA |
| BORGOSESIA | FOBELLO | FOBELLO |
| BORGOSESIA | LOZZOLO | LOZZOLO |
| DOMODOSSOLA | BANNIO ANZINO | BANNIO ANZINO |
| DOMODOSSOLA | MALESCO | MALESCO |
| DOMODOSSOLA | RE | RE |
| DOMODOSSOLA | SEPPIANA | SEPPIANA |
| DOMODOSSOLA | TOCENO | TOCENO |
| DOMODOSSOLA | TRONTANO | TRONTANO |
| NOVARA | CASALBELTRAME | CASALEGGIO |
| NOVARA | NIBBIOLA | NIBBIOLA |
| NOVARA | NOVARA | NOVARA VIGNALE |
| NOVARA | RECETTO | RECETTO |
| NOVARA | S. NAZZARO SESIA | S.NAZZARO SESIA |
| NOVARA | SOZZAGO | SOZZAGO |
| NOVARA | VAPRIO D'AGOGNA | VAPRIO D'AGOGNA |
Il progetto esiste da agosto dell'anno scorso, ma non ha avuto una grande risonanza. Chi fosse compreso nell'elenco qui sopra puo' rivolgersi a Telecom Italia o ad altro fornitore per avere ulteriori informazioni sulla possibilità di avere (finalmente) una linea ADSL.